prévention emission d'ondes et rayonnement des portables, des antennes, medical
Deux conseillers municipaux de Saint Marcel les Valence ont participé à ces mesures qui seront transmises à M Pierre Le RUZ, Président du CRIIREM pour interprétation. Les résultats seront communiqués à la municipalité de Saint Marcel les Valence.
D'ores et déjà, on peut remarquer que le rayonnement de la ligne très haute tension(THT) dépasse largement le niveau de 0.4 microteslas qui est préconisé comme seuil de précaution pour prévenir des leucémies chez les enfants exposés. ..........
En ce qui concerne les habitants exposés à Saint Marcel les Valence, les mesures brutes montrent que, de part et d'autre de la ligne THT, il faut s'éloigner de 150 mètres pour se trouver en dessous du seuil de 0.25 microteslas. De très nombreuses habitations sont situées sous la ligne THT. .........
Suite aux mesures de la ligne THT (très haute tension) de Saint Marcel Les Valence(26), on peut constater que de part et d'autre de la ligne, à une distance de 75m, le risque de leucémie notamment chez de jeunes enfants, est particulièrement présent (recommandation de l'OMS précisant qu'au dessus de 0.40 microteslas le risque de
leucémie est réel). Le CRIIREM et l'union européenne sont plus restrictifs et dem and ent une exposition qui ne dépasse pas 0.25 microteslas. C'est pourquoi il importe de suivre médicalement les familles qui vivent dans cet espace sous la ligne THT et d'interdire toute nouvelle construction.

| Date | Heure | Lieu | Situation | Mesures |
| 29:4/2013 | 17H43 | Plateau de Talavard | 5,43 V/m | |
| 18H07 | Plateau de Talavard | 6,29 V/m | ||
| le 13/07/11 | 12h19 | Plateau de Talavard | 11.53 V/m | |
| " " | 12h21 | Plateau de Talavard | 17.62 V/m | |
| " " | 12h23 | Plateau de Talavard | 12.69 V/m | |
| 16/07/11 | 13h14 | Tain Route de Larnage | 11.40 V/m | |
| " " | 13h16 | Tain Quai DEFER | 6.35 V/m | |
| " " | 14h27 | Tain croist J. Nadi rue P. Bourret | 6.37 V/m | |
| " " | 19h14 | Plateau de Talavard Mr Mme B. | 3.11 V/m | |
| " " | 19h12 | ** | à l'intérieur | 4.18 V/ |
| " " | 18h51 | ** | Devant maison | 5.07 V/m |
| " " | 14h31 | quartier des Condamines | Larnage | 6.53 V/m |
| " " | 16h22 | quartier Chautin | " " | 2.28 V/m |
| " " | 16h43 | ** | " " | 2.35 V/m |
| 03/03/11 | 19h32 | Quartier Fournache à Larnage, | route de Tain | 1.31 V/m |
| 28/02/11 | 18h35 | " " | 1.43 V/m | |
| " " | 18h33 | " " | 1.33 V/m | |
| " " | 18h24 | " " | 1.38 V/m | |
| " " | 18h21 | " " | 1.69 V/m | |
| 13/01/11 | 20h00 | M C à Aubignas (07) | 4.75 V/m | |
| * * | 18h45 | M P à Aubignas (07) | 8.50 V/m |
|
| 27/01/11 | 18h30 | M D à Flaviac (07) (éco quartier) | 32 V/m !!!!! | |
| 04/01/2011 | 18h35 | Saint Julien de l'Herms (38) | Lieudit Etang Baule | 1.24 V/m |
| 04/01/2011 | 18h30 | Lari et Mathey à St Julien | 1.45 V/m | |
| 16/11/10 | 20h00 | Quartier Fournache à Larnage | Larnage | 2.13 V/m |
| 19/11/10 | 18h30 | " " | 3.02 V/m | |
| 17/11/2016 | 17H15 |
croisement chemin du valentin et allée Eugène Labiche |
BLV |
9,69V/m |
| 18H34 |
au croisement rue Eugène Chavan et Allée Louis Le Nain |
27V/m | ||
| 17H29 |
Impasse Louis Berger
|
10,3V/m | ||
| 18H20 |
devant le stade municipal
|
6,0V/m |